<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cuadros &#8211; Vivefeliz :)</title>
	<atom:link href="https://www.vive-feliz.com/tag/cuadros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vive-feliz.com</link>
	<description>Un lugar donde contagiarte de buen rollo y ganas de vivir</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2017 14:30:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Obras de arte creadas en&#8230;¡¡EXCEL!!</title>
		<link>https://www.vive-feliz.com/2017/02/12/obras-de-arte-creadas-en-excel/</link>
					<comments>https://www.vive-feliz.com/2017/02/12/obras-de-arte-creadas-en-excel/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sara Suárez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2017 13:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[cuadros]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[jubilados]]></category>
		<category><![CDATA[mayores]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>
		<category><![CDATA[tercera edad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivefeliz.es/?p=576</guid>

					<description><![CDATA[Tatsuo Horiuchi es un jubilado japonés de 73 años de edad, quien, tras retirarse encontró su  verdadera pasión en el arte digital.  Horiuchi optó por desafiar sus capacidades artísticas mediante la creación&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vive-feliz.com/2017/02/12/obras-de-arte-creadas-en-excel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arte en una bolsita de té</title>
		<link>https://www.vive-feliz.com/2015/02/06/arte-en-una-bolsita-de-te/</link>
					<comments>https://www.vive-feliz.com/2015/02/06/arte-en-una-bolsita-de-te/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sara Suárez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 22:25:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas de té]]></category>
		<category><![CDATA[cuadros]]></category>
		<category><![CDATA[obras de arte]]></category>
		<category><![CDATA[té]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivefeliz.es/?p=3270</guid>

					<description><![CDATA[El artista Teh Tarik ha creado esta peculiar obra de arte. ¿Cómo? Con más de 20.000 bolsitas de té. Como lo lees. No te pierdas el vídeo a continuación. ¿Qué&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vive-feliz.com/2015/02/06/arte-en-una-bolsita-de-te/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
